Yeni Nesil Panoramik Gaz Maskesi

| Standart No | TS 8861 |
| Koruma | Askeri, sivil savunma, polis ve acil durum personelinin çevre |
| atmosferinde bulunan CN,CS,OC ajanlarına karşı korumasını sağlar. | |
| Malzeme | Doğal/Butil Kauçuk |
| Ağırlık | 530-560 g |
| Filtre Tipi | Sağ veya sola takılabilir |
| Süzgeç Montajı | TS EN 148'e uygun bağlanma vidası ile her türlü gaz maskesinde |
| kullanma imkanına sahip olup gaz tutma, solunum direnci ve diğer | |
| özellikleri NATO ve Avrupa standartlarına uygun kalitededir. | |
| Sıcaklık Testi (˚C ) | -30 ± 2 / +50 ± 2 |
| Cam ve Ses Özellikleri | Panoramik polikarbonat cama sahiptir. Normal kullanımda camları |
| buğulanmaz, ve darbeye dayanıklıdır. Rahat ses iletimi sağlar. | |
| Baş bağı | Tekstil |
| Raf Ömrü | 10 yıl |
| Aerosol Geçirgenliği | % 0.003 Maks. |
| Gaz Geçirgenlik Testleri | Gaz testleri ve akış direnç testleri |
| Görme Alanı | - |
| Efektif oküler görme açısı | En az %70 |
| Çakışan görme açısı | En az %80 |
| Ebat | 20x20x15 cm ebadında kutuya yerleştirilebilir. |
| Gaz Maske ve Filtrelerin | 1 gaz maskesi ve 2 filtre ile beraber su geçirmez çantada |
| Paketlenmesi | vakumlu paketlerde taşınmak üzere dizayn edilmiştir. |
