Tahrip Şarjları

| 40 Ib. | 15 Ib. | MKE MOD 85 | MKE MOD 86 | |
| MKE MOD 83 | MKE MOD 84 | (EXROD) | (EXROD) | |
| (M3A1) | (M2A4) | (MK23 MOD 0) | (MK24 MOD 0) | |
| Koni Malzemesi | Çelik | Aşağıda verilmiştir | Bakır | Bakır |
| Gövde malzemesi | Kompozit | Kompozit | Plastik (ABS) | Plastik (ABS) |
| Çap | ~245 mm | ~182 mm | ~45 mm | ~80 mm |
| Toplam yükseklik | - | - | - | - |
| Ayaklı | ~750 mm | ~408 mm | - | - |
| Ayaksız | ~395 mm | ~310 mm | ~50 mm | ~86 mm |
| Toplam uzunluk | - | - | ~110 mm | ~150 mm |
| Toplam ağırlık | - | - | - | - |
| Ayaklı | ~18,6 kg | Aşağıda | ~210 g | ~700 g |
| Ayaksız | ~16,7 kg | verilmiştir | ~170 g | ~660 g |
| İmla | Comp B | Comp B | Comp C4 | Comp C4 |
| İmla ağırlığı | ~12500 g | ~5800 g | ~65 g | ~415 g |
| Buster | Comp C4 | Comp C4 | - | - |
| Buster Ağırlığı | ~75 g | ~75 g | - | - |
| Performans | Güçlendirilmiş beton üzerinde: | Aşağıda verilmiştir | Çelik levha üzerinde: | Çelik levha üzerinde: |
| Delik derinliği | ~1500 mm | - | en az 7 mm | ~15 mm |
| Delik çapı | ~89 mm | - | en az 10,9 mm | ~14,3 mm |
| Ambalaj şekli | 1 adet tahrip | 2 adet tahrip | 2 adet tahrip şarjı | 2 adet tahrip şarjı |
| kalıbı ve ayağı | kalıbı ve ayağı | /plastik püsüs, | /plastik püsüs, | |
| / tahta sandık | / tahta sandık | 42 adet püsüs ve | 16 adet püsüs ve | |
| ayaklar + nişangahlar | ayaklar + nişangahlar | |||
| /tahta sandık | /tahta sandık | |||
| 15 Ib. MKE MOD 84 (M2A4) | ||||
| TİP 1 | TİP 2 | |||
| Koni Malzemesi | Aluminyum | Bakır | ||
| Tam atım ağırlık | ~7660 g | ~9060 g | ||
| Performans (Toprak zeminde) | - | - | ||
| Delik derinliği | ~1300 mm | ~1600 mm | ||
| Delik çapı | ~450 mm | ~300 mm |
