MP5 A2 Makinalı Tabanca

| Çap | 9 mm x 19 Parabellum |
| İlk Hız | 350 m/sn |
| Şarjör Kapasitesi | 30 |
| Uzunluk | 710 mm |
| Ağırlık | 3025 g |
| Yiv Set Sayısı | 6 |
| Etkili Menzil | 100 m |
| Namlu Boyu | 225 mm |
| Atım Adedi | 800 atım/dk |
| Ateşleme Türü | Yarı / Tam Otomatik |
| Dipçik | Sabit |

| Çap | 9 mm x 19 Parabellum |
| İlk Hız | 350 m/sn |
| Şarjör Kapasitesi | 30 |
| Uzunluk | 710 mm |
| Ağırlık | 3025 g |
| Yiv Set Sayısı | 6 |
| Etkili Menzil | 100 m |
| Namlu Boyu | 225 mm |
| Atım Adedi | 800 atım/dk |
| Ateşleme Türü | Yarı / Tam Otomatik |
| Dipçik | Sabit |
©2023 Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır