Küresel Barut (20 mm x 102)

| Barut Şekli | Küresel |
| Barut Tipi | Çift Bazlı |
| Basınç (kgf/cm²) | Max. 3868 |
| Ortalama Hız (m/sn) | 1030±7,6 m/s |
| Standart Sapma | Max. 9,1 m/s |

| Barut Şekli | Küresel |
| Barut Tipi | Çift Bazlı |
| Basınç (kgf/cm²) | Max. 3868 |
| Ortalama Hız (m/sn) | 1030±7,6 m/s |
| Standart Sapma | Max. 9,1 m/s |
©2023 Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır