60 mm Havan Mühimmatları

| M49 A2 | MKE MOD 257 | MKE MOD 256 | |
| TAHRİP HE | HEDEF DERS ATIŞ | EĞİTİM | |
| Tam atım ağırlık | ~1421 g | ~1421 g | ~1365 g |
| Tam atım uzunluk | ~243 mm | ~243 mm | ~243 mm |
| Tapa | AZDM 111 A2 veya K510 | AZDM 111 A2 veya K510 | AZDM 111 A2 Kör tapa |
| İmla | TNT | Sorel çimento | Kum+ağaç talaşı |
| İmla ağırlığı | ~170 g | ~170 g | - |
| Sevk Fişeği | M5A1 | M5A1 | M5A1 (boş) |
| Kapsül | M32 | M32 | M32 (boş) |
| İlk Hız | ~158 m/sn | ~158 m/sn | - |
| Maksimum Menzil | ~1814 m | ~1814 m | - |
| Öldürücü çap | ~13 m | - | - |
| Sevk barutu | M3A1, max 4 | M3A1, max 4 | - |
| barut hakkı | barut hakkı | ||
| Ambalaj Şekli | 1 atım/ püsüs | ||
| 10 adet püsüs / tahta sandık | |||
| Ambalaj Boyutları | 32x47x21 cm | ||
| Ambalaj Hacmi | 34584 cm³ | ||
| Kullanıldığı Silah | 60 mm | 60 mm | - |
| Komando Havanı | Komando Havanı | ||
