155 mm Modüler Barut Sistemi

| Ortalama Namlu Çıkış Hızı | minimum 945 m/s |
| İlk Hız Farkı | ≤ 5 m/s |
| Kullanıldığı Silah | 155 mm Fırtına and Panter Howitzers |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 4160 bars |
| Depolama Sıcaklığı | Min. -46°C Max. +63°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -40±2°C ile +50±2°C |
| Azami Menzil | minimum 39 km |
| Modül Sayısı | 6 |
| Kullanılabilirlik | 3, 4, 5, 6 modül ile kullanım |
| Raf Ömrü | Min. 10 yıl (20±5 °C ve 50±10 % nem) |
| Hızlı ve kolay yükleme | Çift yönlü yükleyebilme, düşük namlu içi erezyonu |
