155 mm 52 Kal. Silah Sistemi

| Panter | Fırtına | |
| Çap | 155 mm | 155 mm | 
| Komple Ağırlık | 4176 kg | 4339 kg | 
| Namlu Tipi | Monoblok, dövme, otofretajlı | Monoblok, dövme, otofretajlı | 
| Namlu Ağırlığı | 2240 kg | 2259 kg | 
| Namlu Ömrü | 1500 EFC | 1500 EFC | 
| Namlu Boyu | 8100 mm | 8095 mm | 
| Yiv-Set Sayısı | 48 | 48 | 
| Kama Payı Ağırlığı | 200 kg | 665 kg | 
| Kama Ağırlığı ve Tipi | 30 kg, kesik konik, vidalı-hidropnomatik | 95 kg, kayar kama, mekanik | 
| Ateşleme Tipi | Mekanik tahrikli, kolla yada uzaktan | Elektro-Hidrolik veya elle | 
| Geri Tepme İrca Tipi | Hidropnomatik | Hidropnomatik | 
| En Fazla Geri Tepme | 1400 mm | 800 mm | 
| Atım Adedi | Normal 4 atım/dk | Normal 6 atım/dk, Ani 15 saniyede 3 atım | 
| Ani 15 saniyede 3 atım, Sürekli 2 atım/dk | Sürekli 2 atım/dk | |
| Menzil | M107 ile 19 km | M107 ile 19 km | 
| Modern Mühimmat ile 30 km | Modern Mühimmat ile 30 km | |
| ERFB/Base Bleed ile 40 km | ERFB/Base Bleed ile 40 km | 
            
    
                    
                