12,7 mm Fişek Barutu

| Barut Hakkı | 15,35 g |
| Barut Şekli | Silindirik |
| Barut Tipi | Çift Bazlı |
| Basınç (kgf/cm²) | Max. 3726 Bar |
| Hız (m/s): | 885±4,6 |

| Barut Hakkı | 15,35 g |
| Barut Şekli | Silindirik |
| Barut Tipi | Çift Bazlı |
| Basınç (kgf/cm²) | Max. 3726 Bar |
| Hız (m/s): | 885±4,6 |
©2023 Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır