105 mm Tank ve Obüs Mühimmatları

| MKE MOD 233 | MKE MOD 234 | M1 | 105/35 MM MKE MOD 270 | |
| TAHRİP (HE) | HEDEF DERS ATIŞ | TAHRİP (HE) | NAMLUCUK MÜHİMMATI | |
| Tam atım ağırlık | 24505 g | ~ 24125 g | ~ 19000 g | 1570 g |
| Tam atım | ~ 1028 mm | ~ 1028 mm | ~ 790 mm | 387 mm |
| uzunluk | ||||
| Kovan | MKE MOD 26 | MKE MOD 26 | M14 | - |
| Mermi ağırlığı | - | - | - | 550 g |
| İmla | TNT | Sorel çimento | TNT | - |
| İmla ağırlığı | ~1.99 kg | - | ~1.98 kg | - |
| Tapa | M557 | M73 (Kör tapa) | M557 | Kör tapa |
| MKE MOD92 | MKE MOD92 | |||
| MKE MOD134 | MKE MOD134 | |||
| MKE MOD 135 | MKE MOD 135 | |||
| Kapsül | - | - | - | MKE MOD 67 |
| Barut | M1 | M1 | M67 Dualgran | NC.01.T.35. |
| OE.M.SMS | ||||
| Barut ağırlığı | ~3 kg | ~3 kg | ~1,24 kg | 335 g |
| İlk hız | ~ 683 m/s | ~ 683 m/s | ~ 465 m/s | 1175 m/s |
| Maksimum | ~ 11000 m | ~11000 m | ~11000 m | ~11000 m |
| menzil | ||||
| Ambalaj şekli | 1 atım / kağıt püsüs | 1 adet/ kağıt püsüs | ||
| 2 adet püsüs / tahta sandık | 25 adet/tahta sandık | |||
| Kullanıldığı | L7A3 topu takılı | L7A3 topu takılı | M2A1/M2A2 topu | 105 mm'lik Tank |
| silah | Leopard 1/M48T5 | Leopard 1/M48T5 | takılı M101/M101A1 | Topuna yerleştirilen |
| tankları, M68 topu | tankları, M68 topu | obüsleri, M49 topu | 35 mm'lik Namlu | |
| takılı M48A5 tankı | takılı M48A5 tankı | takılı M52/M52A1 obüsleri | ||
